Why, Arizona has a Hot Desert Climate climate (Köppen classification: BWh). Average annual temperatures range from 13.9 °C (low) to 29.3 °C (high). Annual precipitation averages 192.3 Millimeters. Why is located in USDA Plant Hardiness Zone 9b.
| Month | Avg. Low | Avg. High | Avg. Precip |
|---|---|---|---|
| January | 4.3 °C | 19.4 °C | 13.46 mm |
| February | 6.3 °C | 21 °C | 19.05 mm |
| March | 8.3 °C | 24.6 °C | 17.78 mm |
| April | 11 °C | 28 °C | 4.32 mm |
| May | 16.1 °C | 32.4 °C | 2.29 mm |
| June | 21.2 °C | 37.9 °C | 1.52 mm |
| July | 24.9 °C | 39.1 °C | 24.13 mm |
| August | 24.4 °C | 38.6 °C | 46.48 mm |
| September | 21.7 °C | 36.3 °C | 18.8 mm |
| October | 15.4 °C | 30.7 °C | 11.94 mm |
| November | 8.4 °C | 24.4 °C | 12.45 mm |
| December | 4.4 °C | 18.8 °C | 20.07 mm |
| Annual | 13.9 °C | 29.3 °C | 192.29 mm |
| Month | Avg. Low | Avg. High | Avg. Precip |
|---|---|---|---|
| January | 4.3 °C | 19.4 °C | 13.46 mm |
| February | 6.3 °C | 21 °C | 19.05 mm |
| March | 8.3 °C | 24.6 °C | 17.78 mm |
| April | 11 °C | 28 °C | 4.32 mm |
| May | 16.1 °C | 32.4 °C | 2.29 mm |
| June | 21.2 °C | 37.9 °C | 1.52 mm |
| July | 24.9 °C | 39.1 °C | 24.13 mm |
| August | 24.4 °C | 38.6 °C | 46.48 mm |
| September | 21.7 °C | 36.3 °C | 18.8 mm |
| October | 15.4 °C | 30.7 °C | 11.94 mm |
| November | 8.4 °C | 24.4 °C | 12.45 mm |
| December | 4.4 °C | 18.8 °C | 20.07 mm |
| Annual | 13.9 °C | 29.3 °C | 192.29 mm |
| Average First Frost Date | Frost Rare |
| Average Last Frost Date | |
| Average Days With Frost | Frost Rare |
| Plant Hardiness Zone | Zone 9b : -3.9°C to -1.1°C |
| Plant Hardiness Zone - 2012 | Zone 9b : -3.9°C to -1.1°C |
| Current Drought Conditions | Severe Drought |
| Köppen Climate Classification | BWh - Hot Desert Climate |
| Average First Frost Date | Frost Rare |
| Average Last Frost Date | |
| Average Days With Frost | Frost Rare |
| Plant Hardiness Zone | Zone 9b : -3.9°C to -1.1°C |
| Plant Hardiness Zone - 2012 | Zone 9b : -3.9°C to -1.1°C |
| Current Drought Conditions | Severe Drought |
| Köppen Climate Classification | BWh - Hot Desert Climate |