Month | Avg. Low | Avg. High | Avg. Precip |
---|---|---|---|
January | 39.7 °F | 67.0 °F | 0.53 in. |
February | 43.3 °F | 69.8 °F | 0.75 in. |
March | 47.0 °F | 76.2 °F | 0.7 in. |
April | 51.8 °F | 82.4 °F | 0.17 in. |
May | 60.9 °F | 90.4 °F | 0.09 in. |
June | 70.1 °F | 100.3 °F | 0.06 in. |
July | 76.8 °F | 102.3 °F | 0.95 in. |
August | 76.0 °F | 101.5 °F | 1.83 in. |
September | 71.1 °F | 97.4 °F | 0.74 in. |
October | 59.8 °F | 87.3 °F | 0.47 in. |
November | 47.2 °F | 75.9 °F | 0.49 in. |
December | 39.9 °F | 65.9 °F | 0.79 in. |
Annual | 57 °F | 84.7 °F | 7.57 in. |
Month | Avg. Low | Avg. High | Avg. Precip |
---|---|---|---|
January | 39.7 °F | 67.0 °F | 0.53 in. |
February | 43.3 °F | 69.8 °F | 0.75 in. |
March | 47.0 °F | 76.2 °F | 0.7 in. |
April | 51.8 °F | 82.4 °F | 0.17 in. |
May | 60.9 °F | 90.4 °F | 0.09 in. |
June | 70.1 °F | 100.3 °F | 0.06 in. |
July | 76.8 °F | 102.3 °F | 0.95 in. |
August | 76.0 °F | 101.5 °F | 1.83 in. |
September | 71.1 °F | 97.4 °F | 0.74 in. |
October | 59.8 °F | 87.3 °F | 0.47 in. |
November | 47.2 °F | 75.9 °F | 0.49 in. |
December | 39.9 °F | 65.9 °F | 0.79 in. |
Annual | 57 °F | 84.7 °F | 7.57 in. |
Average First Frost Date | Frost Rare |
Average Last Frost Date | |
Average Days With Frost | Frost Rare |
Plant Hardiness Zone - 2023 | Zone 9b : 25°F to 20°F |
Plant Hardiness Zone - 2012 | Zone 9b : 25°F to 20°F |
Current Drought Conditions | Extreme Drought |
Köppen Climate Classification | BWh - Hot Desert Climate |
Average First Frost Date | Frost Rare |
Average Last Frost Date | |
Average Days With Frost | Frost Rare |
Plant Hardiness Zone - 2023 | Zone 9b : 25°F to 20°F |
Plant Hardiness Zone - 2012 | Zone 9b : 25°F to 20°F |
Current Drought Conditions | Extreme Drought |
Köppen Climate Classification | BWh - Hot Desert Climate |