North Dakota Record High and Low Temperatures

Map List Related Pages
All Time January February MarchAprilMay JuneJulyAugust SeptemberOctoberNovember December

Map of All Time Record High Temperatures in North Dakota, United States

114 °F
105 °F
110 °F
112 °F
111 °F
112 °F
107 °F
107 °F
110 °F
110 °F
111 °F
109 °F
108 °F
111 °F
116 °F
111 °F
108 °F
106 °F
110 °F
106 °F
113 °F
108 °F
111 °F
109 °F
104 °F
106 °F
109 °F
107 °F
107 °F
109 °F
118 °F
108 °F
108 °F
108 °F
112 °F
113 °F
115 °F
109 °F
110 °F
114 °F
115 °F
108 °F
114 °F
110 °F
107 °F
109 °F
107 °F
112 °F
118 °F
114 °F
119 °F
109 °F
103 °F
113 °F
105 °F
107 °F
121 °F
108 °F
111 °F
115 °F
106 °F
108 °F
112 °F
110 °F
108 °F
110 °F

List of All Time Record High Temperatures in North Dakota, United States

LocationTemperatureRecord Date
Ashley 114 °F (46°C)July 6, 1936
Belcourt 105 °F (41°C)June 5, 2021
Berthold 110 °F (43°C)August 7, 1949
Bismarck 112 °F (44°C)July 30, 2006
Bottineau 111 °F (44°C)July 12, 1936
Bowman 112 °F (44°C)July 6, 1936
Carrington 107 °F (42°C)August 7, 1983
Casselton 107 °F (42°C)July 6, 1988
Cavalier 110 °F (43°C)July 11, 1936
Center 110 °F (43°C)August 5, 1941
Crosby 111 °F (44°C)July 5, 1937
Dickinson 109 °F (43°C)July 7, 1981
Drake 108 °F (42°C)July 27, 1988
Dunn Center 111 °F (44°C)July 5, 1936
Edgeley 116 °F (47°C)July 6, 1936
Elgin 111 °F (44°C)July 30, 2006
Enderlin 108 °F (42°C)August 14, 1965
Fargo 106 °F (41°C)August 18, 1976
Forman 110 °F (43°C)July 28, 1917
Fortuna 106 °F (41°C)July 25, 2007
Fullerton 113 °F (45°C)July 6, 1936
Garrison 108 °F (42°C)August 7, 1949
Glen Ullin 111 °F (44°C)July 30, 2006
Grand Forks 109 °F (43°C)July 12, 1936
Grand Forks 104 °F (40°C)August 7, 1983
Grand Forks AFB 106 °F (41°C)July 5, 1988
Grassy Butte 109 °F (43°C)July 27, 1988
Harvey 107 °F (42°C)July 27, 1988
Hazelton 107 °F (42°C)July 31, 2006
Hebron 109 °F (43°C)July 24, 2007
Jamestown 118 °F (48°C)July 6, 1936
Jamestown 108 °F (42°C)July 11, 1973
Keene 108 °F (42°C)July 24, 2007
Kenmare 108 °F (42°C)August 9, 1958
Langdon 112 °F (44°C)July 12, 1936
Lisbon 113 °F (45°C)July 7, 1936
Mandan 115 °F (46°C)July 6, 1936
Manning 109 °F (43°C)July 24, 2007
Max 110 °F (43°C)July 7, 1936
Mayville 114 °F (46°C)July 11, 1936
McClusky 115 °F (46°C)July 6, 1936
McHenry 108 °F (42°C)July 28, 1917
McLeod 114 °F (46°C)July 6, 1936
Medora 110 °F (43°C)August 7, 1949
Minot 107 °F (42°C)August 7, 1949
Minot 109 °F (43°C)July 11, 1936
Minot AFB 107 °F (42°C)July 17, 1977
Mohall 112 °F (44°C)July 11, 1936
Napoleon 118 °F (48°C)July 6, 1936
New England 114 °F (46°C)July 10, 1936
New Salem 119 °F (48°C)July 6, 1936
Pembina 109 °F (43°C)July 12, 1936
Petersburg 103 °F (39°C)June 5, 2021
Richardton 113 °F (45°C)July 6, 1936
Riverdale 105 °F (41°C)September 6, 1978
Rugby 107 °F (42°C)July 27, 1988
Steele 121 °F (49°C)July 6, 1936
Streeter 108 °F (42°C)July 31, 2006
Towner 111 °F (44°C)July 6, 1936
Turtle Lake 115 °F (46°C)July 10, 1936
Underwood 106 °F (41°C)August 18, 2003
Upham 108 °F (42°C)July 20, 1960
Watford City 112 °F (44°C)July 6, 1936
Watford City 110 °F (43°C)August 13, 1984
Williston 108 °F (42°C)July 27, 1988
Willow City 110 °F (43°C)July 11, 1936
2025 plantmaps.com